C-Serie: Ausstattung
Hardwareausstattung
| CS | CL | |
| Anschlüsse | ||
| Analoge Eingänge pro Gerät | 4 - 32 je nach Modell siehe Gerätevarianten |
|
| Digitale Eingänge | 8 | 8 |
| Digitale Ausgänge | 8 | 8 |
| Inkrementalgeber Eingänge | 4 | 4 |
| Analoge Ausgänge | 4 | 4 |
| CAN Bus Interface | 2 Knoten | 2 Knoten |
| Anschluss Modem | • | o |
| Anschluss Display | • | internes Display |
| Anschluss GPS* | über Displayanschluss | • |
| Stromversorgung | ||
| Versorgung | 10-32V DC | 10-32V DC |
| Netzadapter | 110 V / 230 V | 110 V / 230 V |
| Batteriepufferung / USV | 1s | 1s |
| Automatische Ladekontrolle | • | • |
| Automatischer Messbetrieb mit Selbststart | • | • |
| Auto-Datensicherung bei Stromausfall | • | • |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur (standard) | -10°C .. 55°C ohne Betauung | -10°C .. 55°C ohne Betauung |
| Betriebstemperatur (erweitert) | -20°C .. 85°C mit Betauung | -20°C .. 85°C mit Betauung |
| Synchronisation und Funkuhr | ||
| Synchronisation über DCF77 Echtzeit Funkuhr | • | • |
| Synchronisation über GPS Echtzeit Funkuhr | • | • |
| Externer GPS Signalempfänger | o | o |
| Synchronisation mehrerer Geräte | • | • |
| Datenübertragung | ||
| Ethernet | • | • |
| Wireless LAN | o | o |
| Internes Modem | o | o |
| Datenspeicherung | ||
| interne Festplatte | - | o |
| PCMCIA Datenspeicherslot | • | • |
| Compact Flash Datenspeicherslot | o | - |
| Wahlweise auf Wechselspeicher oder PC | • | • |
| Wahlweise auf interne Festplatte oder PC | - | o |
| Ringspeicherbetrieb | • | • |
| Beliebige Speichertiefe mit pre- und post trigger | • | • |
| Synchronisierte, mehrfach getriggerte Aufnahme | • | • |
Softwareaustattung
| Alle C-Serie Varianten | |
| Betriebssoftware imcDevices | • |
| Online Softwareoptionen | |
| Online FAMOS | • |
| Online FAMOS Professional | o |
| Online Klassierpaket | o |
| Online Ordnungsanalyse | o |
| ECU Protokolle für CAN | o |
| Schall- und Schwingungsanalyse | |
| imc WAVE Ordnungsanalysator | o |
| imc WAVE Spektrumanalysator | o |
| imc WAVE Schallleistungsanalysator | o |
| imc WAVE Arbeitsplatzlärmanalysator | o |
| imc WAVE Vorbeifahrtanalysator | o |
| imc WAVE Persönlicher Analysator | o |
| Netzqualitätsanalyse | |
| imc POLARES Software | o |
| Messdaten-Analyse | |
| imc FAMOS Signalanalyse-Software | o |
| imc Sensors Sensordatenbank | o |
| imc LOOK Datenvisualisierungs-Software | o |
| Entwicklungsumgebung | |
| imc COM Grundpaket | o |
| LabView Schnittstelle, VI's |
• |
| DIAdem Schnittstelle |
• |
Zubehör
| CS | CL | |
| Externe Displays | ||
| Farbdisplay mit 320 x 240 Pixeln | o | o |
| Datenfernübertragung, Fernsteuerung | ||
| Internes analog Modem | - | o |
| Internes ISDN Modem | - | o |
| Internes GSM Funkmodem | - | o |
| Externes analog Modem | o | - |
| Externes ISDN Modem | o | - |
| Externes GSM Funkmodem | o | - |
| Externes UMTS Modem | o | o |
| Synchronisation, Funkuhr, Position | ||
| Externe GPS-Mouse 5Hz | o | o |
| Datenspeicher | ||
| CF-Karten Adapter für PCMCIA Slot | o | o |
| PCMCIA Speicher (nur noch Restbestände) | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Compact Flash Speicher | 1, 2, 8, 16 GB | 1, 2, 8, 16 GB |
| Interne IDE Festplatte (0 ... 50°C) | - | 60 GB |
| Interne IDE Festplatte (ET - ohne Betauung) | - | 40 GB |
Downloads
Ausführliche technische Daten, Handbücher und Softwaredownloads zur imc C-Serie:finden Sie im Download Bereich.
| • | = | standardmäßig |
| o | = | optional |
| - | = | nicht verfügbar |
| * | = | Externes analoges Modem und externe GPS-Maus können nicht gleichzeitig angeschlossen werden |
Kontakt
Autor: Nils Becker
Erstellt: 30.06.2009
Geändert: 13.11.2009
Erstellt: 30.06.2009
Geändert: 13.11.2009
