T-16 | U-16 | B-16 | BC-16 | BCF-16 | |
---|---|---|---|---|---|
Signaleingänge | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
TEDS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Abtastrate pro Kanal | |||||
Max Abtastrate | 5 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
Max Bandbreite | 1 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
Spannung | |||||
Isoliert | ![]() | ![]() | |||
Spannung bis 10 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannung bis 50 V | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Spannung bis 60 V (Isolation bis 800 V) | ![]() | ||||
Spannung bis 1000 V | |||||
Strom | |||||
Strommessung 20 mA über internen Shunt | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Strommessung 20 mA über Stromstecker | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatur | |||||
Thermoelemente | ![]() | ![]() | |||
PT100 | ![]() | ![]() | |||
Brücke (DMS) | |||||
Vollbrücke | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Halbbrücke | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Viertelbrücke | ![]() | ![]() | ![]() | ||
DC-Messmodus | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Trägerfrequenz | ![]() | ||||
Schall- und Schwingung | |||||
direkter Anschluss von IEPE-Sensoren (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | |||||
über ICP-Stecker | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Ladung | |||||
Integrierte Ladungsmessung | |||||
über Ladungsstecker | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Sonstiges | |||||
Sensorversorgung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sensorversorgung kanalindividuell | (![]() | ||||
Benötigte Slots | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
imc SPARTAN: Messmodule
Module mit analogen Eingängen
Digitale Ein- und Ausgänge, analoge Ausgänge
DI16-DO8-ENC4 | DI8-DO8-ENC4-DAC4 | DI-16 | DO-16 | DAC-8 | |
---|---|---|---|---|---|
Digitale Ein- und Ausgänge | |||||
Eingangsbits | 16 | 8 | 16 | ||
Hohe Spannung | |||||
Ausgangsbits | 8 | 8 | 16 | ||
Hoher Strom | |||||
Analoge Ausgänge | |||||
Analogausgänge | 4 | 8 | |||
Inkrementalgeber | |||||
Eingänge | 4 | 4 | |||
Quadraturmodus | 2 | 2 | |||
Zählerfrequenz | 32 MHz | 32 MHz | |||
Benötigte Slots | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Legende: | ![]() | ![]() | (![]() |